* 
Dist ID 
District Name 
Start Book 
Total Entry 
Total Characters 
Completed Book 
Printed Book 
Submitted Book 
1 1 જામનગર 391 419269 61353219    
2 2 રાજકોટ 195 196016 30032514    
3 3 સુરેન્દ્રનગર 0 0    
4 4 ભાવનગર 46 64670 17795163    
5 5 અમરેલી 32 47148 11269102    
6 6 જુનાગઢ 767 709095 118496806    
7 7 કચ્છ 0 0    
8 8 બનાસકાંઠા 0 0    
9 9 સાબરકાંઠા 0 0    
10 10 મહેસાણા 0 0    
11 11 ગાંધીનગર 0 0    
12 12 અમદાવાદ 0 0    
13 13 ખેડા 0 0    
14 14 પંચમહાલ 0 0    
15 15 બરોડા 0 0    
16 16 ભરુચ 0 0    
17 17 સુરત 0 0    
18 18 વલસાડ 0 0    
19 19 ડાંગ 0 0    
20 20 પોરબંદર 0 0    
21 21 પાટણ 0 0    
22 22 આણંદ 0 0    
23 23 દાહોદ 0 0    
24 24 નર્મદા 0 0    
25 25 નવસારી 0 0    
26 26 તાપી 0 0    
27 29 GIR SOMNATH 0 0    
28 666 Not-Define 0 0    
29 99999 Not-Define 0 0    
   14311436198238946804